| Abonementa veids | Abonementu cenas (Ls ar PVN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 12 mēneši | ||
| Fiziska persona | pamata | 2.80 | 8.40 | 16.50 | 33.00 |
| ar automātisko maksājumu1 | 2.66 | 7.99 | 15.70 | 31.35 | |
| bez piegādes | 2.42 | 7.20 | 14.40 | 28.80 | |
| Juridiska persona | pamata | 3.50 | 10.50 | 21.00 | 42.00 |
