| Abonementa veids | Abonementu cenas (Ls ar PVN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 9 mēneši | 12 mēneši | ||
| Fiziska persona | pamata | 7.19 | 21.57 | 40.99 | 61.50 | 81.99 |
| ar automātisko maksājumu1 | 6.29 | 18.87 | 35.81 | - | 69.55 | |
| pastāvīgam abonentam2 | 6.69 | 20.07 | 38.10 | 57.20 | 73.99 | |
| Juridiska persona | pamata | - | - | 50.00 | - | 100.00 |
| speciālās nozares pārstāvim3 | - | - | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
1 Iespēja norēķināties par izdevumu ar automātiskajiem maksājumiem no sava bankas konta.
2 Pastāvīgā abonenta cenas pieejamas abonentiem, kuri abonē jebkuru laikraksta komplektu vismaz 12 mēnešus vai vairāk.
3 Speciālās nozares piedāvājums pieejams skolām, bibliotēkām, restorāniem, kafejnīcām un viesu namiem, abonējot izdevumu kā juridiska persona.
